Foram encontrados 108 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Competência | Desembolso no Mês | Desembolso até o Mês |
---|---|---|---|
2.1.8.8.1.01.04.00.0100 | 2021/12 | R$ 20.680,92 | R$ 134.767,39 |
2.1.8.8.1.01.15.00.1000 | 2021/12 | R$ 22.551,80 | R$ 197.427,57 |
2.1.8.8.3.01.02.00.0800 | 2021/12 | R$ 19.543,24 | R$ 126.557,91 |
2.1.8.8.1.01.04.00.0100 | 2021/11 | R$ 10.314,85 | R$ 114.086,47 |
2.1.8.8.1.01.15.00.1000 | 2021/11 | R$ 22.924,82 | R$ 174.875,77 |
2.1.8.8.3.01.02.00.0800 | 2021/11 | R$ 9.642,46 | R$ 107.014,67 |
2.1.8.8.1.01.04.00.0100 | 2021/10 | R$ 10.322,87 | R$ 103.771,62 |
2.1.8.8.1.01.15.00.1000 | 2021/10 | R$ 19.673,93 | R$ 151.950,95 |
2.1.8.8.3.01.02.00.0800 | 2021/10 | R$ 9.657,04 | R$ 97.372,21 |
2.1.8.8.1.01.04.00.0100 | 2021/09 | R$ 10.469,54 | R$ 93.448,75 |
Total de 10 registros por página