Utilize o formulário abaixo.
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Data | Órgão | Nº Despesa | Favorecido | Nº Diária | Valor Diária (R$) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2021 | 257 | VALDNEI DA SILVA CAIRES | 2 | R$ 700,00 | Detalhes | |
20/12/2021 | 251 | ANTONIO LOPES DE ARAUJO | 2 | R$ 700,00 | Detalhes | |
20/12/2021 | 252 | CARLOS ANDRE SILVA CAIRES | 2 | R$ 700,00 | Detalhes | |
20/12/2021 | 253 | JURANDIR SENA SILVA | 2 | R$ 700,00 | Detalhes | |
20/12/2021 | 254 | MANOEL MESSIAS PEREIRA LACERDA | 2 | R$ 700,00 | Detalhes | |
20/12/2021 | 255 | VALTER SILVA PEREIRA | 2 | R$ 700,00 | Detalhes | |
20/12/2021 | 256 | SIMONE SILVA GONÇALVES DE SOUSA | 2 | R$ 800,00 | Detalhes | |
10/12/2021 | 241 | DIMAS DA SILVA CAIRES | 2 | R$ 200,00 | Detalhes | |
03/12/2021 | 233 | DIMAS DA SILVA CAIRES | 2 | R$ 200,00 | Detalhes | |
29/11/2021 | 227 | SIMONE SILVA GONÇALVES DE SOUSA | 1 | R$ 120,00 | Detalhes |
Total de 10 registros por página